Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 F. Karagümrük F. Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenarbahçe Fenarbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
19